Marca | OPPO |
---|---|
Produttore | OPPO |
Modello | 6042679EXA |
Nome modello | Find X5 |
Dimensioni prodotto | 0,86 x 7,25 x 16,02 cm; 196 grammi |
Numero modello articolo | 6042679EXA |
Numero articolo | 6042679EXA |
Dimensioni RAM | 8 GB |
Capacità di memoria | 256 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 256 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 8 GB |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon |
Tipo processore | Snapdragon |
Caratteristiche addizionali | USB, Fotocamera_frontale, Display_OLED, Flash, Fotocamera |
Componenti inclusi | OPPO Find X5 Find X5; Guida rapida; Cavi inclusi: USB; Scheda di garanzia |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Dimensione schermo | 6,55 Pollici |
Display | AMOLED |
Formato | Sconosciuto |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Risoluzione sensore ottico | 32 MP |
Tempi di ricarica | 34 Minuti |
Capacità pila/batteria | 4800 Milliamperora (mAh) |
Potenza nominale della batteria | 4800 Modificatore sconosciuto |
Tecnologia cellulari | 5G |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tipo di connettori | Bluetooth |
Input umano interfaccia | Microfono |
Fattore di forma | Barra |
Peso articolo | 196 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Aggiungi un accessorio:
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55” Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], White
Restituisci questo articolo gratuitamente
Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Marchio | OPPO |
Nome modello | Find X5 |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | Android |
Tecnologia cellulare | 5G |
Capacità della memoria | 256 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Colore | White |
Dimensioni schermo | 6,55 Pollici |
Dimensioni memoria RAM | 8 GB |
Informazioni su questo articolo
- Fotocamere: Tripla fotocamera IA 10bit 50MP (Sony IMX766), fotocamera frontale 32MP (Sony IMX615), Flash posteriore
- Funzioni della fotocamera: Foto10bit, UltraNightVideo4K, Video10bit, HDR, AI Beautification, Hasselblad Filter
- Display: Amoled 10bit 6.55” Dynamic 120HZ FHD+ con protezione visiva
- Batteria: 4800mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SuperVOOC 80W+AirVOOC 30W
- Sblocco schermo: Sotto Schermo, sblocco facciale
Prendi in considerazione un articolo simile
Quali altri articoli acquistano i clienti, dopo aver visualizzato questo articolo?
Climate Pledge Friendly
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioniCertificazione del prodotto (1)
Reducing CO2 i prodotti riducono il loro impatto ambientale anno dopo anno. Certificato da Carbon Trust.
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B09SZFRBCH |
---|---|
Media recensioni |
4,4 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 170,017 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 2,537 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 1 marzo 2022 |
Feedback
Descrizione Prodotto

-
Video Ultra Night 4K
Accendi la bellezza della notte
Registra i soggetti di notte in tutta la loro bellezza naturale con un'elaborazione dell'immagine chiara e realistica - e senza sovraesporre l'intera scena. Nel frattempo, con Binaural Recording cattura voci più chiare, meno rumore di fondo e scene sonore più realistiche.
-
Video Ultra Dark
Focus sulle scene notturne
Esplora il buio senza accendere luci. Illumina e cattura momenti senza tempo anche in condizioni di bassissima luminosità.
-
Video Ultra HDR
Per sfondi sempre nitidi
Ricorda quel tramonto da sogno esattamente come lo hai vissuto. Anche in controluce gli sfondi e i primi piani appaiono chiari e dettagliati senza sovraesposizione.
-
AI Scene Enhancement 2.0
Foto spettacolari con l'impostazione automatica
-
1 miliardo di colori
Memorizza i tuoi ricordi in 10 bit e cattura i reali colori del mondo.

Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55” Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], White | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 388,46€388,46€ | 179,99€179,99€ | -18% 419,99€419,99€ Mediano: 509,99 € | 279,99€279,99€ | -17% 999,99€999,99€ Consigl.: 1.199,99 € | 387,00€387,00€ |
Consegna | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 4 - 9 apr | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 4 - 5 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Durata della batteria | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 4,6 | 4,1 | 4,6 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,6 |
Qualità della fotocamera | 4,7 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | — | 4,9 |
Riconoscimento facciale | 4,2 | 4,5 | 4,1 | — | — | 5,0 |
Venduto da | Amazon Seconda mano | Amazon | LeMiglioriOfferte | Amazon | Amazon | ElectroBrand |
dimensioni del display | 6.55 inches | 6.43 inches | 6.55 inches | 6.43 inches | 6.8 inches | 6.55 inches |
capacità di memoria | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 8 GB |
nome modello | Find X5 | A78 4G | Find X5 5G | Find X5 Lite | Find N2 Flip | Find X5 |
sistema operativo | Android | Android 13.0 | Android | Android 12.0 | Android 13.0 | Android |
tecnologia di connettività | Bluetooth | USB | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
tipo di display | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
produttore CPU | Qualcomm Snapdragon | — | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | Qualcomm |
Cerchi informazioni specifiche?
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Darei un 4 stelle nel complesso , ad un prezzo di 450 euro si può considerare un affarone . Saluti





